DeWALT DWST83345-2

- Kompletní specifikace
DeWALT DWST83345-2Skladem 8 ks825 Kč/ ks682 Kč bez DPH
DeWALT DWST83345-1
Kufr na nářadí TSTAK, DeWALT DWST83345, Robustní, stohovatelné a praktické
Výběr z následujících variant / výběr varianty je výše vedle obrázku
| Kufor TSTAK | TYP PŘIHRÁDKY | Vhodné |
| DeWALT DWST83345-1 | flexu DCG405, DCG406, DCG405F + aku XR + nabíječka DCB112, DCB113, DCB115 | |
| DeWALT DWST83345-2 | tvarovatelná pěna | |
| DeWALT DWST83345-3 | N521549 | DCF894, DCD791, DCD796, DCD708, DCD709, DCF887, DCF880, DCF850 + aku XR + nabíječka DCB112, DCB113, DCB115 |
| DeWALT DWST83345-4 | N596827 | COMBO : pro 2 stroje : šroubovák /DCD709, 708, 791, 796, 800, 805 , 996 , 999, 991 + rázový utahovák/DCF809 , 850, 880, 887 + 2 x aku + nabíječka |
| DeWALT DWST83345-5 | N492061 | nabíječka+ AKU XR max 5ks resp pro FLEXVOLT 2ks + XR 3ks |
| DeWALT DWST83345-6 | N530863 | DCD996, DCF894, DCD791, DCD796, DCD708, DCD709, DCF887, DCF880, DCF850 + aku /2x XR resp 1x XR + 1x FLEXVOLT + nabíječka DCB112, DCB113, DCB115, DCB118 |
Vlastnosti:
Kufr na nářadí s vnitřní vyjímatelnou přihrádkou
Objem 13,5 L po vyjmutí přihrádky
Kovové přední západky
Robustní, stohovatelný s kufříky TSTAK
Rukojeť na horní i na boční straně kufříku
Rozměry: 44,6 x 33,2 x 17,6 cm
Hmotnost: 2,5 kg
Rozsah dodání :
kufr TSTAK
přihrádka dle zvolené varianty

